地域密着型サービス・小規模多機能施設
利用者様ひとりひとりが生き生きと生活できる施設づくりを目指していきます。
一人一人の尊厳を守り、生きがいのある生活を支援いたします。


【定員】29名【職員】13名
管理者1人/介護支援専門員1人/看護師2人/介護士9人




ひばり管理者
坂元 恵子
| 小規模 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 宿泊 | 通い | |
| 6:00 | 起床 | ||
| 7:00 | 朝食 | ||
| 8:00 | 口腔ケア | ※介護スタッフと一緒に歯のケアを行います。 | |
| 9:00 | 余暇・バイタル測定 | お迎え・バイタル測定 | ※体調や気分を伺いながら血圧・体温・脈を計るバイタル測定をおこないます。 |
| 10:00 | レクリエーション・入浴 | ※入浴中の方以外はレクレーションを行い歌を歌ったり、手遊びなどをし体を動かしたり、頭を動かします。 | |
| 11:00 | |||
| 12:00 | 昼食 | ※それぞれの方に柔らかさや身体に合った料理を提供しています。 | |
| 口腔ケア | |||
| 13:00 | 余暇 | ※TVを見る。お昼寝などし過ごします。 | |
| 14:00 | |||
| 15:00 | おやつ・レクリエーション | ||
| 16:00 | 送迎 | ||
| 17:00 | 夕食 | ||
| 18:00 | 就寝準備 | ||
| 19:00 | 就寝~ | ||
| 〜 | |||
| ※基本はお迎え、送迎はのその方に合わせた時間で行います。 | |||
| ※通いがお休みの方でも、訪問や電話をして安否確認やバイタルチェックなど、何かあれば24時間対応いたします。 | |||
| 月 | 行事 |
|---|---|
| 4月 | 誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 5月 | 保育園交流・あくまき作り・誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 6月 | 誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 7月 | 素麺流し・誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 8月 | 誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 9月 | 敬老会・誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 10月 | 誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 11月 | 誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 12月 | 誕生会(クリスマス会)・餅つき大会・ドライブ・おやつ作り |
| 1月 | 三社参り・誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 2月 | 保育園交流・豆まき・誕生会・ドライブ・おやつ作り |
| 3月 | ひな祭り・誕生会・ドライブ・おやつ作り |
<4月~10月>
テーブル食前消毒・服薬管理・衛生材料チェック
<11月~3月>
テーブル食前消毒・服薬管理・衛生材料チェック・マスク着用
<2月・4月・6月・8月・10月・12月>
洗車・車イス点検・畑管理・エアコン掃除
<1月・3月・5月・7月・9月・10月>
洗車・車イス点検・畑管理
※12月のみ大掃除
ご利用者様が迷わないように、明確な料金表示を心がけています。
要介護に応じ一律、何回ご利用になっても同じ金額(3,403円〜26,849円)です。
他、朝食300円、昼食/夕食450円、洗濯50円、宿泊1,100円。
| 要介護度 | 介護保険1割 | 食事代 |
|---|---|---|
| 要支援度1 | 3,403円 | 朝 300円 |
| 要支援度2 | 6,877円 | 昼 450円 |
| 要介護度1 | 10,320円 | 夕 450円 |
| 要介護度2 | 15,167円 | おやつ 0円 |
| 要介護度3 | 22,062円 | 洗濯1回 50円 |
| 要介護度4 | 24,350円 | 宿泊1泊 1,100円 |
| 要介護度5 | 26,849円 |
| お問い合わせ |
| ↓ |
| ご見学ご相談 |
| ↓ |
| 入居・利用お申し込み |
| ↓ |
| 必要書類の提出 |
| ↓ |
| ご契約手続き |
| ↓ |
| 入居、利用時面接 |
| ↓ |
| ご入居・ご利用 |
利用依頼を受けご家族様または本人様と面談後、利用開始となります。
※緊急、救急を要する時は順序が前後する場合があります。
ひばり(小規模多機能型居宅介護事業所)
宮崎県宮崎市高岡町花見5533-1
電話:0985-82-5853 / FAX : 0985-41-6011